本文作者:遗失声明

股票000631(股票000008原名叫啥)

遗失声明 2023-10-13 101 抢沙发
股票000631(股票000008原名叫啥)摘要:   跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购...

  跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至6月16日,今年以来已实施完成定向增发的上市公司共635家,其中股价跌破定增发行价的有119家,占比约18.74%。这119家公司中,主板63家,中小板28家,创业板28家。其中折价幅度排名居前的分别是航天晨光折价44.00%;中新药业折价41.73%;万顺股份折价41.60%。(数据宝)

  点击查看更多增发数据

  今年以来部分跌破定增价格股票一览

  证券代码

  证券简称

  实施日期

  增发价

  (元)

  最新收盘价

  (元)

  折价率

  (%)

  市盈率

  (倍)

  600501 航天晨光 06.30 30.00 16.80 -44.00 -

  600329 中新药业 07.10 28.28 16.48 -41.73 26.49

  300057 万顺股份 07.16 26.55 15.47 -41.60 64.18

  600636 三 爱 富 07.06 23.08 13.86 -39.95 181.16

  002262 恩华药业 06.30 41.08 18.99 -39.77 42.61

  600588 用友网络 08.21 30.85 18.45 -39.73 -

  300228 富瑞特装 08.03 84.00 15.90 -39.42 -

  600502 安徽水利 06.25 20.10 7.50 -36.27 36.78

  000540 中天城投 01.14 9.86 6.21 -35.22 7.29

  000768 中航飞机 08.07 26.13 17.45 -32.83 -

  300020 银江股份 08.19 23.00 15.45 -32.83 68.23

  300334 津膜科技 12.24 26.52 18.05 -31.94 1120.06

  002004 华邦健康 12.30 12.80 8.83 -31.02 26.08

  000958 东方能源 01.14 19.19 13.33 -30.54 10.75

  002146 荣盛发展 12.25 9.60 6.75 -29.69 22.11

  002024 苏宁云商 05.30 15.17 10.92 -28.02 -

  600970 中材国际 11.20 13.22 6.32 -26.94 21.43

  002023 海特高新 08.26 20.00 14.74 -26.30 136.89

  000582 北部湾港 06.29 22.15 16.32 -26.05 41.46

  300058 蓝色光标 04.26 12.26 9.10 -25.77 41.97

  002535 林州重机 07.16 13.50 7.74 -25.46 3468.50

  600055 华润万东 01.20 35.22 26.35 -25.18 -

  300287 飞 利 信 12.30 14.63 11.09 -24.01 77.62

  002201 九鼎新材 07.15 16.51 12.60 -23.68 437.01

  300273 和佳股份 07.23 22.66 17.42 -23.12 64.37

  600208 新湖中宝 11.25 5.20 4.01 -22.88 80.75

  601216 君正集团 01.07 9.20 7.14 -22.39 26.19

  600027 华电国际 09.08 6.77 5.26 -22.30 7.13

  300355 蒙草抗旱 12.03 17.62 6.81 -22.30 -

  002373 千方科技 12.16 38.56 14.94 -22.29 71.68

股票000631(股票000008原名叫啥)

  000592 平潭发展 12.17 16.88 6.61 -21.74 2819.45

  000631 顺发恒业 06.03 6.01 4.84 -19.47 60.86

  600748 上实发展 01.22 11.63 9.40 -18.84 32.06

  300197 铁汉生态 03.11 17.18 12.58 -18.83 -

  600845 宝信软件 10.21 42.92 17.40 -18.42 44.62

  002129 中环股份 12.11 10.13 8.29 -18.16 53.02

  300303 聚飞光电 12.11 9.13 7.49 -17.96 44.81

  601908 京 运 通 11.26 7.88 6.48 -17.77 31.93

  600827 百联股份 06.14 15.03 12.36 -17.76 13.57

  002408 齐翔腾达 08.11 14.30 5.30 -17.23 59.07

  000026 飞亚达A 01.14 13.05 10.82 -17.09 43.55

  002671 龙泉股份 05.25 15.00 12.55 -16.33 906.94

  300070 碧 水 源 08.13 42.16 14.30 -16.18 315.25

  603169 兰石重装 01.05 15.71 13.22 -15.85 -

  002527 新 时 达 05.04 17.36 14.73 -15.15 126.28

  600703 三安光电 12.14 22.51 19.18 -14.79 26.74

  601012 隆基股份 06.23 15.30 13.08 -14.23 21.78

  603456 九洲药业 12.03 58.00 24.80 -14.00 72.53

  002472 双环传动 01.11 24.00 20.56 -13.82 51.18

  600175 美都能源 06.07 5.54 4.78 -13.72 -

阅读
分享

发表评论

快捷回复:

评论列表 (暂无评论,101人围观)参与讨论

还没有评论,来说两句吧...