本文作者:遗失声明

000996股吧(000996股吧内容同花顺网)

遗失声明 2023-10-20 240 抢沙发
000996股吧(000996股吧内容同花顺网)摘要:   交易所最新数据显示,截至8月11日,两市融资余额为8681.05亿元,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下:   融资余额环比增幅前50个券   证券代码 证券名...

  交易所最新数据显示,截至8月11日,两市融资余额为8681.05亿元,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下:

  融资余额环比增幅前50个券

  证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 环比增长

  000415 渤海金控 8.59 19.76%

  002117 东港股份(002117,股吧) 7.56 12.69%

  600503 华丽家族(600503,股吧) 20.61 7.54%

  000789 万年青 2.58 6.89%

  000739 普洛药业 3.96 6.51%

  000002 万 科A 33.14 6.18%

  601369 陕鼓动力 3.91 6.17%

  600868 梅雁吉祥 7.85 5.27%

  601225 陕西煤业 3.04 5.10%

  002371 七星电子 6.15 4.91%

  002128 露天煤业(002128,股吧) 4.87 4.78%

  510900 H股ETF 7.03 4.68%

  000961 中南建设(000961,股吧) 4.06 4.66%

  000937 冀中能源(000937,股吧) 2.84 4.66%

  600271 航天信息(600271,股吧) 17.85 4.53%

  601601 中国太保(601601,股吧) 9.37 4.40%

  601111 中国国航(601111,股吧) 6.43 4.26%

  600277 亿利洁能 8.99 4.14%

  300199 翰宇药业 6.52 4.03%

  000568 泸州老窖(000568,股吧) 7.96 4.00%

  000425 徐工机械(000425,股吧) 8.75 3.98%

  002275 桂林三金(002275,股吧) 3.48 3.98%

  600606 绿地控股 10.57 3.94%

  002081 金 螳 螂 6.45 3.81%

  600373 中文传媒 7.40 3.77%

  600750 江中药业(600750,股吧) 6.71 3.73%

  600566 济川药业 1.78 3.69%

  600409 三友化工(600409,股吧) 3.50 3.66%

  002048 宁波华翔(002048,股吧) 7.37 3.62%

000996股吧(000996股吧内容同花顺网)

  600323 瀚蓝环境 4.22 3.55%

  512990 MSCIA股 0.02 3.42%

  600123 兰花科创(600123,股吧) 5.31 3.40%

  601628 中国人寿(601628,股吧) 13.61 3.34%

  511010 国债ETF 0.22 3.29%

  000839 中信国安(000839,股吧) 35.16 3.25%

  002051 中工国际(002051,股吧) 2.83 3.22%

  000728 国元证券(000728,股吧) 25.65 3.21%

  600009 上海机场(600009,股吧) 4.56 3.13%

  600000 浦发银行(600000,股吧) 24.11 3.13%

  600535 天士力(600535,股吧) 6.53 3.09%

  000793 华闻传媒(000793,股吧) 19.33 3.03%

  601600 中国铝业(601600,股吧) 15.19 2.88%

  510230 金融ETF 0.11 2.83%

  000028 国药一致 1.57 2.82%

  002385 大北农 4.98 2.81%

  002490 山东墨龙 3.78 2.81%

  600188 兖州煤业(600188,股吧) 2.00 2.78%

  600389 江山股份(600389,股吧) 1.78 2.76%

  600807 天业股份(600807,股吧) 10.12 2.74%

  000996 中国中期(000996,股吧) 8.53 2.73%

  数据来源:东方财富Choice数据

  融资余额环比降幅前50个券

  证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 环比下降(%)

  159925 南方300(202015,股吧) 0.00 -25.74%

  002179 中航光电(002179,股吧) 8.09 -10.41%

  600872 中炬高新(600872,股吧) 5.48 -8.76%

  600288 大恒科技(600288,股吧) 6.89 -7.61%

  000895 双汇发展(000895,股吧) 5.26 -6.40%

  000869 张 裕A 2.43 -6.22%

  600015 华夏银行(600015,股吧) 17.68 -5.70%

  600170 上海建工(600170,股吧) 6.00 -5.60%

  601886 江河集团 5.22 -5.30%

  600643 爱建集团 10.31 -5.17%

  000999 华润三九 3.51 -4.88%

  000563 陕国投A(000563,股吧) 7.97 -4.42%

  000851 高鸿股份(000851,股吧) 10.72 -4.35%

  601998 中信银行(601998,股吧) 4.78 -4.34%

  600740 山西焦化(600740,股吧) 3.83 -4.06%

  601169 北京银行(601169,股吧) 12.95 -4.06%

  600138 中青旅(600138,股吧) 4.40 -4.05%

  601139 深圳燃气(601139,股吧) 1.77 -3.97%

  002378 章源钨业 5.44 -3.82%

  600350 山东高速(600350,股吧) 2.71 -3.79%

  002108 沧州明珠(002108,股吧) 15.19 -3.61%

  000550 江铃汽车(000550,股吧) 1.26 -3.44%

  002190 成飞集成(002190,股吧) 6.74 -3.36%

  600006 东风汽车(600006,股吧) 5.96 -3.32%

  601009 南京银行(601009,股吧) 12.89 -3.25%

  600692 亚通股份(600692,股吧) 5.91 -3.11%

  000630 铜陵有色(000630,股吧) 9.18 -3.09%

  000333 美的集团 20.60 -3.06%

  510310 HS300ETF 0.03 -3.01%

  600276 恒瑞医药(600276,股吧) 4.22 -2.98%

  601519 大智慧 5.16 -2.88%

  600830 香溢融通(600830,股吧) 6.71 -2.88%

  600755 厦门国贸(600755,股吧) 9.72 -2.87%

  600415 小商品城(600415,股吧) 7.04 -2.83%

  002304 洋河股份(002304,股吧) 4.23 -2.81%

  601800 中国交建 5.83 -2.80%

  603993 洛阳钼业 6.13 -2.78%

  300122 智飞生物 3.55 -2.78%

  601669 中国电建 10.94 -2.77%

  600119 长江投资(600119,股吧) 7.71 -2.76%

  002416 爱施德 7.85 -2.74%

  600155 宝硕股份 3.64 -2.72%

  600149 廊坊发展 4.61 -2.67%

  002237 恒邦股份(002237,股吧) 10.67 -2.64%

  600639 浦东金桥(600639,股吧) 6.23 -2.63%

  600331 宏达股份(600331,股吧) 6.50 -2.61%

  000536 华映科技 6.23 -2.53%

  600808 马钢股份(600808,股吧) 4.33 -2.51%

  600835 上海机电(600835,股吧) 5.60 -2.50%

  002460 赣锋锂业 27.57 -2.47%

  数据来源:东方财富Choice数据

阅读
分享

发表评论

快捷回复:

评论列表 (暂无评论,240人围观)参与讨论

还没有评论,来说两句吧...